(资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,*ST搜特因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST搜特当日收报0.76元,涨跌幅-5.00%,换手率0.90%,成交额1812.9万元。异常期间04月26日至04月28日,期间涨幅-13.64%,区间成交额4709.52万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券深圳分公司 | 150.09 | 1.45 | 148.64 |
2 | 中信证券义乌城中中路营业部 | 120.15 | 0 | 120.15 |
3 | 中信建投证券新疆分公司 | 120 | 0 | 120 |
4 | 中国银河证券宁德营业部 | 101.63 | 0 | 101.63 |
5 | 平安证券北京望京营业部 | 81.37 | 1.68 | 79.69 |
合计 | - | 573.24 | 3.13 | 570.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券华南广州先烈中路营业部 | 0 | 227.92 | -227.92 |
2 | 华福证券古田建设路营业部 | 0 | 226.8 | -226.8 |
3 | 金元证券陕西分公司 | 0 | 185.09 | -185.09 |
4 | 国信证券成都二环路营业部 | 0 | 161.01 | -161.01 |
5 | 东兴证券北京北四环中路营业部 | 0 | 96.44 | -96.44 |
合计 | - | 0 | 897.26 | -897.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: