(相关资料图)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,ST天马因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST天马当日收报3.56元,涨跌幅5.01%,换手率3.58%,成交额2.5亿元。异常期间02月01日至02月03日,期间涨幅15.58%,累计偏离值14.62%,区间成交额2.75亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券中山分公司 | 534.48 | 0 | 534.48 |
2 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | 527.68 | 108.86 | 418.82 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 495.32 | 48.71 | 446.61 |
4 | 东莞证券四川分公司 | 480.99 | 0 | 480.99 |
5 | 方正证券永州萍洲中路营业部 | 406.66 | 0 | 406.66 |
合计 | - | 2445.13 | 157.57 | 2287.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券成都青华路营业部 | 0 | 4654.93 | -4654.93 |
2 | 华泰证券徐州睢宁人民东路营业部 | 1.07 | 1024.33 | -1023.27 |
3 | 国金证券深圳分公司 | 20.62 | 724.4 | -703.78 |
4 | 中泰证券苏州干将路营业部 | 0 | 632.91 | -632.91 |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 392.4 | 501.22 | -108.83 |
合计 | - | 414.09 | 7537.79 | -7123.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: ST天马